TARGHETTE PER CAVI A 4 STELI BIANCHE
Cod | Descrizione | Udm
|
---|---|---|
TF-4X10B4 | Targhetta fili 4×10 Bianca (conf.2048) | cf |
TF-4X12B4 | Targhetta fili 4×12 Bianca (conf.2048) | cf |
TF-4X15B4 | Targhetta fili 4×15 Bianca (conf.2048) | cf |
TARGHETTE PER CAVI A 4 STELI GIALLE
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhetta fili 4×12 Gialla (conf.2048) | cf | |
Targhetta fili 4×15 Gialla (conf.2048) | cf |
TARGHETTE PER CAVI A 3 STELI BIANCHE E COLORATE
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhetta fili 4×12 Bianca (conf.1026) | cf | |
Targhette per fili 4×18 Bianche(conf.1026) | cf | |
Targhetta per fili 4×12 BLU (conf 1026) | cf | |
Targhetta per fili 4×12 rosse (conf 1026) | cf | |
Targhetta per fili 4×12 verde (conf 1026) | cf |
TARGHETTE PER CAVI A 2 STELI BIANCHE
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhetta per fili 4×23 bianco (1020) | cf | |
Targhetta bianca 4×30 (1020) | cf |
TARGHETTE PER CAVI A 3 STELI GIALLE
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhetta fili 4×12 Gialla (conf.1026) | cf | |
Targhetta fili 4×18 Gialla (conf.1026) | cf |
TARGHETTE PER CAVI AD INSERIMENTO DIRETTO BIANCA
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhette Bianca 4×11 per cavi sez.mm2 0,5-0,75-1-1,5 (conf.672) | cf | |
Targhette Bianca 4×11 per cavi sez.mm2 1-1,5-2,5-4 (conf.528) | cf | |
Targhette Bianca 4×16 per cavi sez.mm2 0,5-0,75-1-1,5 (conf.672) | cf | |
Targhette Bianca 4×16 per cavi sez.mm2 1-1,5-2,5-4 (conf.528) | cf |
TARGHETTE PER CAVI AD INSERIMENTO DIRETTO GIALLA
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhette Gialla 4×11 per cavi sez.mm2 0,5-0,75-1-1,5 (conf.672) | cf | |
Targhette Gialla 4×11 per cavi sez.mm2 1-1,5-2,5-4 (conf.528) | cf | |
Targhette Gialla 4×16 per cavi sez.mm2 0,5-0,75-1-1,5 (conf.672) | cf | |
Targhette Gialla 4×16 per cavi sez.mm2 1-1,5-2,5-4 (conf.528) | cf |
TARGHETTE PER L’IDENTIFICAZIONE DEI MORSETTI Weid. CC
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhetta per morsetti 3,5×7,5-3,5 (conf.1200) | cf | |
Targhetta per Morsetti Weid. 5×5-5,1 (pz 1100) | cf | |
Targhette per morsetti 5×7,5-5 a modulo Weid C-C (1400 pz) | cf | |
Targhetta per morsetti 5×10 (conf.1024) | cf | |
Targhetta per morsetti Wdu-Wdk agg.dis.5×10 (1024) | cf | |
Targhette morsetti 5/10-5 a modulo (1400 pz) | cf | |
Targhetta per morsetti 5×15 (conf.1024) | cf | |
Targhetta per Morsetti Weid.Conta Clip 6×10 (pz 1024) | cf | |
Targhette per morsetti 6×12-6 (conf. 1000) | cf | |
Targhetta per morsetti 6×15 (conf.1024) | cf |
TARGHETTE PER L’IDENTIFICAZIONE DEI MORSETTI Pheonix
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhetta per morsetti 4×10-4 modulo (conf.1400) | cf | |
Targhetta 5×10 (conf.1024) | cf | |
Targhette per morsetti 5×5-5 (2090) | cf | |
Targhetta per morsetti 5×10-5 (conf.1400) | cf | |
Targhetta per morsetti 5×10-5 (conf.1400) | cf | |
Targhetta per morsetti 6×10 (conf.1024) | cf | |
Targhetta per morsetti 6×10-6 (conf.1000) | cf | |
Targhetta per morsetti 6×15 (conf.1024) | cf |
TARGHETTE PER L’IDENTIFICAZIONE DEI MORSETTI Wieland
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhetta morsetti 5×10 Telem.(1024 pz) | sc | |
Targhetta per morsetti 5×15 (conf.1024) | cf | |
KWI 6/15 bianca (1024 pz) | cf |
TARGHETTE PER L’IDENTIFICAZIONE DEI MORSETTI Wago
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhetta per morsetti 5×5-5 (conf.1100) | cf | |
Targhette 5×10-5 (conf. 1408) | cf | |
Targhetta per morsetti 6×10 (conf.1024) | cf | |
Targhetta per morsetti 6×10-6 (conf.1000) | cf | |
Targhetta per morsetti 6×15 (conf.1024) | cf | |
Targhetta per morsetti 12×7(conf.750) | cf |
TARGHETTE PER L’IDENTIFICAZIONE DEI MORSETTI Siemens
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhetta per morsetti Siemens 5×7 (Conf.1020) | cf | |
Targhetta per morsetti Siemens 5×10 (Conf.1020) | cf | |
Targhetta per morsetti Siemens 5x10x5 (Conf.1260) | cf |
TARGHETTE PER L’IDENTIFICAZIONE DEI MORSETTI Woetz Allen Bradley
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhette per morsetti 5×9,5-5 (conf. 1400) | cf | |
Targhette per morsetti 5×12-5 (conf. 1400) | cf | |
Targhette per morsetti 6×9,5-6 (conf. 1000) | cf | |
Targhette per morsetti 6×12-6 (conf. 1000) | cf |
TARGHETTE PER L’IDENTIFICAZIONE DEI MORSETTI Cabur
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhette x morsetti 5×10 Cabur (1008) | cf |
TARGHETTE PER L’IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI BIANCA
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhetta 9×11 Bianca (conf. 1400) | cf | |
Targhetta 9×15 Bianca (conf. 1400) | cf | |
Targhetta 9×20 non adesiva (conf.600) | cf | |
Targhetta 9×35 Bianca (conf.360) | cf | |
Targhetta Adesiva 9×11 Bianca (conf. 1400) | cf | |
Targhetta Adesiva 9×15 Bianca (conf. 1400) | cf | |
Targetta Bianca Adesiva 9×20 (conf.600) | cf | |
Targhetta 9×35 Bianca adesiva (conf.360) | cf |
TARGHETTE PER L’IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI GIALLA
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhetta 9×11 Bianca (conf. 1400) | cf | |
Targhetta 9×15 Gialla (conf. 1400) | cf | |
Targhetta 9×20 non adesiva Gialla (conf. 600) | cf | |
Targhetta 9×35 Gialla (conf.360) | cf | |
Targhetta Adesiva 9×11 Gialla (conf. 1400) | cf | |
Targhetta Adesiva 9×15 Gialla (conf. 1400) | cf | |
Targhetta 9×20 Gialla Adesiva (conf.600) | cf | |
Targhetta 9×35 Gialla adesiva (conf.360) | cf |
TARGHETTE PER L’IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI CON PIEDINO
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhetta 9×17 Int. Aut. ABB (384) | cf | |
Targhetta 9×20 per teleruttori (380) | cf | |
Targhetta B+R 11×3 Bianca (675) | cf | |
Targhetta bianca 20×8 (380) | cf | |
Targhetta x Sistema Siemens ASI (800 pz) | cf | |
Targhette per Teleruttori Siemens 20×7 (Conf. 340) | cf | |
Targhette x Teleruttori 8×17 Telemecanique (conf.340) | cf | |
Targhette x Teleruttori 8×21 Telemecanique (conf.340) | cf | |
Targhette 8×17,5 K.Moeller (conf.720) | cf | |
Targhetta 17×10 Allen-Bradley (750 pz) | cf |
TARGHETTE PER L’IDENTIFICAZINE FRONTE QUADRO CON PROTEZIONE TRASPARENTE
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhetta 8×27 Bianca (conf.480) | sc | |
Targhetta 15×17 Bianca (conf.720) | sc | |
Targhetta 15×27 Bianca (conf.480) | sc | |
Targhetta 15×49 Bianca (conf.240) | sc | |
Targhetta 15×67 Bianca (conf.120) | cf | |
Vetrino di Protezione 8×27 (conf.480) | cf | |
Vetrino 15×27 (conf.480) | sc | |
Vetrino 15×49 (conf.240) | sc | |
Vetrino 15×67 (conf.120) | cf |
TARGHETTE PER L’IDENTIFICAZINE FRONTE QUADRO ADESIVE
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhetta 15×27 Bianca Adesiva(conf.480) | sc | |
Targhetta 15×49 Bianca adesiva (conf.240) | sc | |
Targhetta 15×67 Bianca adesiva (conf.120) | cf |
GUIDA PER TARGHETTE QUADRO
Da utilizzare con targhette 15×17 – 15×27 – 15×49 – 15×67 montaggio direttamente sulla guida con coperchio di protezione
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Guida Adesivo L= 430 mm (conf.25 pz) | pz | |
Guida Adesiva L=630 mm (conf.25 pz) | pz | |
Guida adesiva L= 650 mm (conf.25 pz) | pz | |
Guida Adesiva L=1000 mm (conf.25 pz) | mt | |
Guida non Adesiva L=1000 mm (conf.25 pz) | pz | |
Coperchio Trasparente L= 430 mm (conf.25 pz) | pz | |
Coperchio Trasparente L=630mm (conf.25 pz) | pz | |
Coperchio Trasparente L=650 mm (conf.25 pz) | pz | |
Coperchio Trasparente L=1000 mm (conf.25 pz) | mt |
BINARIO FORATO O ADESIVO CON COPERCHIO TRASPARENTE
Adatto per targhette H= 9 mm lungh. 11-15-20-35-70 mm
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Binario non Adesivo forato L= 500 mm (conf.10 pz) | pz | |
Binario non Adesivo forato L=1000 mm (conf.10 pz) | mt | |
Binario non Adesivo L= 1300mm (conf.10 pz) | pz | |
Binario adesivo L= 500 mm (conf.10 pz) | pz | |
Binario Adesivo L=1000 mm (conf.10 pz) | mt | |
Binario con Adesivo Forte L=1000 mm (conf.10 pz) | mt | |
Binario Adesivo L= 1300 mm (conf.10 pz) | mt | |
Coperchio Trasparente per binario L= 500 mm (conf.10 pz) | pz | |
Coperchio Trasparente per binario L= 1000 mm (conf.10 pz) | pz | |
Coperchio Trasparente per binario L= 1300 mm (conf.10 pz) | pz |
PORTATARGHE PER PULSANTI
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Portatarga D.22 (conf.250) | cf | |
Portatarga D.22 Adesivo (conf.250) | cf | |
Portatarga D.24 (conf.250) | cf | |
Portatarga D.22 H 8 (conf.250) | cf | |
Portatarga D.22 x targhetta 8 mm(conf.250) | cf | |
Portatarga 17×30 non Adesivo (conf.250) | cf | |
Portatarga 17×30 Adesivo (conf.250) | cf | |
Portatarga nero 17×52 non adesivo (conf.250) | cf | |
Portatarga nero 17×52 adesivo (conf.250) | cf | |
Portatarga nero 17×70 non Adesivo (conf.250) | cf | |
Portatarga nero 17×70 Adesivo (conf.250) | cf |
TARGHA DI IDENTIFICAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO
Targa in policarbinato composta da due componenti una bianca scrivibile e coperchio trasparente con chiusura sulla base a scatto.
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targa Quadro 1 Bianca 115×80 (20 pz) | pz | |
Coperchio Targa 1 Trasparente (20 pz) | pz | |
KIT 1 con 10 basi bianche e 10 coperchi | cf | |
Targa Quadro 2 Bianca 100×60 (20 pz) | pz | |
Coperchio Targa 2 Trasparente (20 pz) | pz | |
KIT 2 con 10 basi bianche e 10 coperchi | cf |
TUBETTI
Tubetti per l’identificazione dei fili e conduttori. Vengono utilizzati per supporto alle terghette H= 4 mm Consultare tabella a fianco per la scelta corretta
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Tubetto 0x10 (conf.2000) | sc | |
Tubetto 1×10 (conf.2000) | sc | |
Tubetto 2×10 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 3×10 (conf.1000) | cf | |
Tubetto 4×10 (conf.1000) | cf | |
Tubetto 5×10 (conf.1000) | cf | |
Tubetto 6×10 (conf.500) | cf | |
Tubetto 0x12 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 1×12 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 2×12 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 3×12 (conf.1000) | cf | |
Tubetto 4×12 (conf.1000) | cf | |
Tubetto 5×12 (conf.1000) | cf | |
Tubetto 6×12 (conf.500) | cf | |
Tubetto 0x15 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 1×15 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 2×15 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 3×15 (conf.1000) | cf | |
Tubetto 4×15 (conf.1000) | cf | |
Tubetto 5×16 (conf.750) | cf | |
Tubetto 5×16 (conf.500) | cf | |
Tubetto 0x18 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 1×18 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 2×18 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 3×18 (conf.1000) | cf | |
Tubetto 4×18 (conf.1000) | sc | |
Tubetto 5×18 (conf.750) | cf | |
Tubetto 6×18 (conf.500) | cf | |
Tubetto 0x23 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 1×23 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 2×23 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 3×23 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 4×23 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 5×23 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 6×23 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 0x30 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 1×30 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 2×30 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 3×30 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 4×30 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 5×30 (conf.2000) | cf | |
Tubetto 6×30 (conf.2000) | cf |
Modello | Diametro esterno cavo | Sez. mm2 | |
---|---|---|---|
0 | mm. 1,3 – 2,0 | 0,22 – 0,5 | |
1 | mm. 1,8 – 2,5 | 0,50 – 1,5 | |
2 | mm. 2,5 – 4,0 | 0,75 – 2,5 | |
3 | mm. 4 – 6,5 | 2,5 – 6 | |
4 | mm. 6 – 10 | 4.- 10 | |
5 | mm. 9 – 15 | 25 – 70 | |
6 | mm. 15 – 24 | 35 – 120 |
TUBETTI
Tubetti per l’identificazione dei fili e conduttori con RANGE più elevato
Consultare tabella a fianco per la scelta corretta
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Tubetto Small L=10 (conf.2000) | cf | |
Tubetto Small L=12 (conf.2000) | cf | |
Tubetto Small L=15 (conf.2000) | cf | |
Tubetto Small L=18 (conf.1500) | cf | |
Tubetto Small L=23 (conf.750) | cf | |
Tubetto Small L=30 (conf.750) | cf | |
Tubetto Medium L=10 (conf.1000) | cf | |
Tubetto Medium L=12 (conf.1000) | cf | |
Tubetto Medium L=15 (conf.1000) | cf | |
Tubetto Medium L=18 (conf.1000) | cf | |
Tubetto Medium L=23 (conf.750) | cf | |
Tubetto Medium L=30 (conf.750) | cf |
TUBETTI CLIP-LOCK
Ideali per la marcatura di cavi cablati con chiusura a scatto
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Tubetti CLIP-LOCK Mod.1×23 (conf.1000) | cf | |
Tubetti CLIP-LOCK Mod.2×23 (conf.1000) | cf | |
Tubetti CLIP-LOCK Mod.3×23 (conf.1000) | cf | |
Tubetti CLIP-LOCK Mod.4×23 (conf.1000) | cf | |
Tubetti CLIP-LOCK Mod.5×23 (conf.1000) | cf |
TARGHETTE ADESIVE
Targhette adesive bianche con parte trasparente ideali per contrassegnare conponenti
e strumenti
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Targhette Adesive 9×16 (conf. 1000) | cf | |
Targhette Adesive 9×16 (conf. 1000) | cf | |
Targhette Adesive 9×18 (conf. 1000) | cf | |
Targhette Adesive 9×25 (conf. 1000) | cf |
PORTA TARGHETTE ADESIVO
Da utilizzare con targhette 9×20 9×35
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Porta targhette 9×35 Adesive (pz 500) | cf | |
Porta targhette Adesivo 9×20 (pz 1000) | cf |
TUBETTI PER FASCETTE
In PVC trasparente utilizzati con fascette per contrassegnare fasci di cavi, guaine e tubi
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Tubetto Mod. 10 lungh.18 (conf.2000) | cf | |
Tubetti Mod. 10 lungh. 23 mm (con.1000) | cf | |
Tubetti KM lungh. 28 mm (con.1000) | cf | |
Tubetto Mod. 10 lungh.31 mm (conf.1000) | cf | |
Tubetto mod.11 L=21 x 1 fasc. (1000 pz) | cf | |
Tubetto mod.11 L=36 x 2 fasc. (500 pz) | cf | |
Tubetto mod. 15 L=27 (500) | cf | |
Tubetto mod.15 L=49 (250 pz) | cf | |
Tubetto mod.15 L=67 (125 pz) | cf |
Accessori per sistema di siglatura (Plotter)
Pennini: 0,25 0,35 0,50 Usa e getta e Ricaricabili
Inchiostro: Flacone e cartuccia
Solvente: Flacone e cartuccia
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Pennino 0,25 usa e getta | pz | |
Pennino 0,35 usa e getta | pz | |
Pennino 0,50 usa e getta | pz | |
Pennino 0,25 ricaricabile | pz | |
Pennino 0,35 ricaricabile | pz | |
Pennino 0,50 ricaricabile | pz | |
Inchiostro in cartuccia 5 pz per confezione | cf | |
Inchiostro in flacone 30 ml | pz | |
Solvente per inchiostro ACS | pz | |
Solvente per inchiostro ACS in cartuccia (2×10) | pz |
TERMORESTRINGENTE VERSIONE MINI BOX
Tubetto in poliolefine restringimento 50% temperatura d’impiego -55°C +125°C
Colore nero e Giallo/Verde
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
MINI BOX D. 1,6 mm (conf. 20 mt) | cf | |
MINI BOX D. 2,4 mm (conf. 20 mt) | cf | |
MINI BOX D. 3,2 mm (conf. 20 mt) | cf | |
MINI BOX D. 4,8 mm (conf. 10 mt) | cf | |
MINI BOX D. 6,4 mm (conf. 10 mt) | cf | |
MINI BOX D. 9,5 mm (conf. 10 mt) | cf | |
MINI BOX D. 12,7 mm (conf. 10 mt) | cf | |
MINI BOX D. 16 mm (conf. 5 mt) | cf | |
MINI BOX D. 19 mm (conf. 5 mt) | cf | |
MINI BOX D. 25,4 mm (conf. 5 mt) | cf | |
MINI BOX D. 2,4 mm giallo-verde (conf. 20 mt) | cf | |
MINI BOX D. 3,2 mm giallo-verde (conf. 15 mt) | cf | |
MINI BOX D. 4,8 mm giallo-verde (conf. 10 mt) | cf | |
MINI BOX D. 6,4 mm giallo-verde (conf. 10 mt) | cf | |
MINI BOX D. 9,5 mm giallo-verde (conf. 10 mt) | cf | |
MINI BOX D. 12,7 mm giallo-verde (conf. 10 mt) | cf | |
MINI BOX D. 19 mm giallo-verde (conf. 5 mt) | cf | |
MINI BOX D. 25,4 mm giallo-verde (conf. 5 mt) | cf |
TERMORESTRINGENTE VERSIONE MINI BOX COLORATO
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
MINI BOX D. 2,4 mm (conf. 20 mt) Verde | cf | |
MINI BOX D. 2,4 mm Bianco (conf. 20 mt) | cf | |
MINI BOX D. 3,2 mm (conf. 10 mt) Verde | cf | |
MINI BOX D. 3,2 mm (conf. 20 mt) Bianco | cf | |
MINI BOX D. 4,8 mm (conf. 10 mt) Arancio | cf | |
MINI BOX D. 4,8 mm (conf. 10 mt) Bianco | cf | |
MINI BOX D. 4,8 mm (conf. 10 mt) Blu | cf | |
MINI BOX D. 4,8 mm (conf. 10 mt) Rosso | cf | |
MINI BOX D. 4,8 mm (conf. 10 mt) Verde | cf | |
MINI BOX D. 6,4 mm (conf. 10 mt) Blu | cf | |
MINI BOX D. 6,4 mm (conf. 10 mt) Giallo | cf | |
MINI BOX D. 6,4 mm (conf. 10 mt) Rosso | cf | |
MINI BOX D. 6,4 mm (conf. 10 mt) Verde | cf | |
MINI BOX D. 12,7 mm (conf. 10 mt) Arancio | cf | |
MINI BOX D. 12,7 mm (conf. 10 mt) Blu | cf | |
MINI BOX D. 12,7 mm (conf. 10 mt) Giallo | cf | |
MINI BOX D. 12,7 mm (conf. 10 mt) Rosso | cf | |
MINI BOX D. 12,7 mm (conf. 10 mt) Verde | cf | |
MINI BOX D. 9,5 mm (conf. 10 mt) Arancio | cf | |
MINI BOX D. 19 mm (conf. 5 mt) Bianco | cf | |
MINI BOX D. 19 mm (conf. 5 mt) Blu | cf | |
MINI BOX D. 25,4 mm (conf. 5 mt) Blu | cf |
TERMORESTRINGENTE VERSIONE MINI BOX Low Cost
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
MINI BOX D. 1,6 mm (conf. 20 mt) | cf | |
MINI BOX D. 2,4 mm (conf. 20 mt) | cf | |
MINI BOX D. 3,2 mm (conf. 20 mt) | cf | |
MINI BOX D. 4,8 mm (conf. 10 mt) | cf | |
MINI BOX D. 6,4 mm (conf. 10 mt) | cf | |
MINI BOX D. 9,5 mm (conf. 10 mt) | cf | |
MINI BOX D. 12,7 mm (conf. 10 mt) | cf | |
MINI BOX D. 16 mm (conf. 5 mt) | cf | |
MINI BOX D. 19 mm (conf. 5 mt) | cf | |
MINI BOX D. 25,4 mm (conf. 5 mt) | cf |
TERMORESTRINGENTE VERSIONE BOBINA
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Tub.CPX55 restr.D.mm 1,6 (mat.150 m) | matassa | |
Tub.CPX55 restr.D.mm 2,4 (mat.150 m) | matassa | |
Tub.CPX55 restr.D.mm 3,2 (mat.150 m) | matassa | |
Tub.CPX55 restr.D.mm4,8 (mat.75m) | matassa | |
Tub.CPX55 restr.D.mm 6,4 (mat.75m) | matassa | |
Tub.CPX55 restr.D.mm 9,5 (mat.75m) | matassa | |
Tub.CPX55 restr.D.mm 12,7 (mat.50 m) | matassa | |
Tub.CPX55 restr.D.mm25,4 (mat.50 m) | mt | |
Tub.CPX55 restr.D.mm38,1 (mat.30m) | matassa | |
Tub.CPX55 restr.D.mm50,8 (mat.30m) | mt |
TERMORESTRINGENTE VERSIONE BOBINA Low Cost
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Tub.CPXLC restr.D.mm 1,6 nero (mat.150 m) | matassa | |
Tub.CPXLC restr.D.mm 2,4 (mat.150 m) | matassa | |
Tub.CPXLC restr.D.mm 4,8 nero (mat.75 m) | matassa | |
Tub.CPXLC restr.D.mm 6,4 nero (mat.75 m) | matassa | |
Tub.CPXLC restr.D.mm 9,5 nero (mat.75 m) | matassa | |
Tub.CPXLC restr.D.mm 12,7 nero (mat.50 m) | matassa | |
Tub.CPX55 restr.D.mm 101,6 (mat.15m) | matassa |
TERMORESTRINGENTE IN BARRE CON ADESIVO
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Termorestringente D. 19,6 nero restr.3.1 con adesivo int. barra 1,22 mt (10) | pz | |
Termorestringente D. 24,8 nero restr.3.1 con adesivo int. barra 1,22 mt (10) | pz | |
Termorestringente D. 40,13 nero restr.3.1 con adesivo int. barra 1,22 mt (10) | pz |
GUAINA IN PVC
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Guaina PVC D.2,5-Sp.0,5mm | mt | |
Guaina PVC D.3-Sp.0,5mm | mt | |
Guaina PVC D.4-Sp.0,5mm | mt | |
Guaina PVC D.5-Sp.0,5mm | mt | |
Guaina PVC D.6-Sp.0,5mm | mt | |
Guaina PVC D.7-Sp.0,5mm | mt | |
Guaina PVC D.8-Sp.0,5mm | mt | |
Guaina PVC D.9-Sp.0,5mm | mt | |
Guaina PVC D.10-Sp.0,5mm | mt | |
Guaina PVC D.12-Sp.0,5mm | mt | |
Guaina PVC D.14-Sp.0,6mm | mt | |
Guaina PVC D.16-Sp.0,6mm | mt | |
Guaina PVC D.18-Sp.0,7mm | mt |
GUAINA TRECCIATE
Ideale per la protezione e assemblaggio dei cavi. Disponibile nella versione Poliestere HB e V0 colore Grigia e Nera
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Guaina Poliestere D.4 Grigia (matassa 200 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D.6 Grigia (matassa 100 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D.8 Grigia (matassa 100 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 10 grigia (matassa 100 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 12 Grigia (matassa 100 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 15 Grigia (matassa 100 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 20 Grigia (matassa 50 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D.25 Grigia (matassa 50 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D.30 Grigia (matassa 50 mt.) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 40 Grigia (matassa 50 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 50 Grigia (matassa 50 mt) | matassa |
VERSIONE IN MATASSA MAXI
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Guaina Poliestere D. 8 Grigia (Bobina 700 mt) | mt | |
Guaina Poliestere D. 50 Grigia (matassa 200 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D.8 Nera (matassa 100 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 10 Nera (matassa 100 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 15 Nera (matassa 100 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 20 Nera (matassa 50 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D.25 Nera (matassa 50 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D.30 Nera (matassa 50 mt.) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 40 nera(matassa 50 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 50 Nera (matassa 50 mt) | matassa |
VERSIONE IN MATASSA MAXI
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Guaina Poliestere D. 50 Nera (matassa 200 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 6 Nera (matassa 700 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 4 Nera V0(matassa 200 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 5 Nera V0(matassa 100 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 6 Nera V0(matassa 100 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 8 Nera V0(matassa 100 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 10 Nera V0(matassa 100 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 12 Nera V0(matassa 100 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 15 Nera V0(matassa 100 mt) | mt | |
Guaina Poliestere D. 20 Nera V0(matassa 50 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 25 Nera V0(matassa 50 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 30 Nera V0(matassa 50 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 40 Nera V0(matassa 50 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 50 Nera V0(matassa 50 mt) | matassa |
VERSIONE IN MATASSA MAXI
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Guaina Poliestere D. 4 Nera V0(matassa 700 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 5 Nera V0(matassa 700 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 6 Nera V0(matassa 700 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 8 Nera V0(matassa 700 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 10 Nera V0 | mt | |
Guaina Poliestere D. 12 Nera V0(matassa 700 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 15 Nera V0 | mt | |
Guaina Poliestere D. 20 Nera V0(matassa 400 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 25 Nera V0(matassa 400 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 30 Nera V0(matassa 300 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 40 Nera V0(matassa 200 mt) | matassa | |
Guaina Poliestere D. 50 Nera V0(matassa 200 mt) | matassa |
ETICHETTE IN TELA GIALLE ADESIVE CON E SENZA CONTORNO
Cod | Descrizione | Udm |
---|---|---|
Senza contorno |
||
Etichetta adesiva tela gialla 6×15 (20 Fogli) | fogli | |
Etichetta tela gialla adesiva 9×15 (20 Fogli) | fogli | |
Etichette tela gialla adesiva 10×20 (20 Fogli) | fogli | |
Etichetta tela gialla adesiva 10×25 (20 Fogli) | fogli | |
Etichetta adesiva 10×30 con contorno (20 Fogli) | fogli | |
Etichetta adesiva 15×50 (20 Fogli) | fogli | |
Con contorno |
||
Etichette tela gialla adesiva 10×20 con contorno (20 Fogli) | fogli | |
Etichetta tela gialla adesiva 10×25 con contorno (20 Fogli) | fogli | |
Etichetta adesiva 10×30 (20 Fogli) | fogli | |
Etichetta adesiva 15×50 con contorno (20 Fogli) | fogli |
MANICOTTI IN NEOPRENE
